Sfârşitul perioadei studenţiei marchează începutul carierei de medic dentist, carieră pe care fiecare absolvent o aşteaptă cu nerăbdare însă cum stomatologia este un mediu aproape în totalitate privat, deschiderea unui cabinet presupune anumite costuri.
Care sunt aceste costuri?
Deşi părerile sunt împărţite şi preţurile variază, ne propunem să prezentăm un cost aproximativ pentru deschiderea unui cabinet de medicină dentară pentru a servi ca punct de plecare celor care şi-au pus această întrebare. Pentru a ne putea face o idee vom face un exerciţiu de imaginaţie presupunând că dorim să deschidem un cabinet stomatologic într-o zona centrală din Bucureşti pornind de la “zero”. Consultând piaţa am constatat următoarele:
Spaţiu
Bucureşti | Preţ scazut | Preţ ridicat |
Garsonieră* | 30.000 euro | 42.000 euro |
Apartament 2 camere* | 36.000 euro | 60.000 euro |
Unit Dentar *raportat atât la suprafaţă cât şi zona (central)
Cel mai mic preţ gasit** | Cel mai mare preţ gasit** |
3.500 euro | 27.000 euro |
Ergonomie **preţul unui Unit nou
Obiect -> | Preţ mediu |
Scaun medic | 300 euro |
Scaun asistent | 200 euro |
Instrumentar Chirurgie
Obiect -> | Preţ mediu |
Cleşte extracţie (maxilar/mandibula) | 30-50 RON |
Elevator drept/curb | 18 RON |
Cutie carpule anestezic (Mepivacaina) | 90 RON |
Seringă anestezie inox | 30 RON/buc |
Cutie ace anestezie | 30 RON/cutie |
Bisturiu (maner + cutie lame) | 100 RON |
Anestezic contact | 17-20 RON |
Instrumentar Endodonţie
Obiect -> | Preţ mediu |
Ace (Tire-nerfs, K-files, K-reamers), plugger, spreader | 20 RON/cutie/6 buc |
Hidroxid de calciu (coafaj) | 60 RON/cutie |
Conuri gutapercă/hârtie | 12 RON/cutie |
Ace Lentulo | 30 RON/cutie/4 buc |
EDTA (gel) | 40 RON/seringă |
Eugenol | 20 RON/flacon |
Clorură de zinc | 10 RON/flacon |
Hipoclorit | 16-20 RON/flacon |
Solutie Walkhoff | 18-20 RON/flacon |
Instrumentar Protetică & Restaurare coronară
Obiect -> | Preţ mediu |
Trusa consultatie | 18-25 RON/trusa |
Spatulă/fuloar | 8-14 RON/buc |
Lingură amprentă | 2-4 RON/buc |
Şnur retracţie | 60-80 RON |
Alginat | 18-25 RON/punga |
Material amprentare siliconic | 60-80 RON/cutie |
Silicon condensare cu vâscozitate redusă | 30-40 RON/tub |
Catalizator | 30 RON/tub |
Freze tăiat coroane | 15-20 RON/buc |
Freze (turbină/ piesă dreapta/ contra-unghi) – diverse | 8-14 RON/buc |
Gume, periuţe lustruit | 6-20 RON/buc |
Bol alginat + spatulă | 10-14 RON |
Agent hemostatic (sulfat feric 20%) | 30-120 RON/seringă (in functie de capacitate) |
Ciment provizoriu | 70-140 RON/set |
Ciment Fosfat de Zinc | 40-50 RON/buc |
CIS cimentare pudră+lichid | 300-500 RON/set |
CIS restaurare | 200 RON/set |
Material compozit restaurări | 50-200 RON/seringă |
Hârtie de articulaţie | 18-22 RON/cutie/100 foi |
Material obturatie provizorie | 20-30 RON/cutie |
Adeziv universal | 60-200 RON |
Acid demineralizant | 18-30 RON/seringă |
Dezinfecţie, unică folosinţă şi alte consumabile
Obiect -> | Preţ mediu |
Dezinfectant suprafete | 18-80 RON/flacon |
Antiseptic | 50-80 RON/flacon |
Aspirator | 10-14 RON/100 buc |
Rulouri vata | 10-20 RON/500 buc |
Costum (halat+pantaloni+papuci) | 100-300 RON |
Comprese sterile | 1-2 RON/plic |
Masca | 15-20 RON/cutie |
Mănuşi | 16-30 RON/cutie |
Ochelari protecţie | 20-50 RON/pereche |
Cutii metalice sterilizare | 40-100 RON |
Aparatură
Obiect -> | Preţ mediu |
Compresor | 500-1.000 euro |
Aparat detartraj piezo | 1.000-3.000 RON |
Apex locator | 1.500-2.500 RON |
Lampa fotopolimerizare wireless | 700-1.400 RON |
Autoclav | 1.000-3.000 euro |
Pupinel | 300-1.500 euro |
Indicator sterilizare | 40-80 RON/rola |
Listele publicate în acest articol afişează preţurile medii practicate din momentul redactarii articolului, în România şi deşi nu acoperă întreagă gama de materiale şi instrumente existente în cabinet reprezintă un minim necesar pentru fiecare specializare. Noi sperăm să fie de ajutor atât pentru studenti cât şi pentru medici pentru ca fiecare să isi poată face o idee asupra variaţiilor de preţ existente pe piaţă. Vă dorim spor la cumparaturi si mult succes in carieră!
Comentarii